|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | الكربون الصلب | نوع التجهيز: | تزوير |
|---|---|---|---|
| استعمال: | ثقب جيد | اللون: | أحمر |
| نوع الجهاز: | أداة الحفر | المملون المملون: | 67MM-179mm |
| إبراز: | غلاف ملقط الطاقة,ملقط غلاف الهيدروليكي |
||
المصعد المركزي لمزلاج DDZ هو تصميم للتعامل مع أنابيب الحفر المستدقة 18 درجة ، وأدوات الحفر وغيرها ، وقد تم تصميم المصعد وتصنيعه وفقًا لـ API 8C ، فنحن نخزن ونبيع بعض مصاعد أنابيب الحفر لتناسب التطبيقات المختلفة ، وكلها معتمدة من API ، اختبار MPI والحمل اختبارها.

| نموذج | حجم أنبوب الحفر | المملون المملون | علامة المصعد | الحمولة القصوى / طن (kn) |
| DDZ 67 | 2 3/8 "الاتحاد الأوروبي | 67 ملم | 2 3/8 الاتحاد الأوروبي | 100 (890) 150 (1334) 250 (2224) 350 (3114) 500 (4448) |
| DDZ 83 | 2 7/8 "الاتحاد الأوروبي | 83 ملم | 2 7/8 الاتحاد الأوروبي | |
| DDZ 101 | 3 1/2 "الاتحاد الأوروبي | 101 ملم | 3 1/2 الاتحاد الأوروبي | |
| DDZ 109 | 4 "وحدة دولية | 109 مم | 4 وحدة دولية | |
| DDZ 121 | 4 "الاتحاد الأوروبي | 121 ملم | 4 الاتحاد الأوروبي | |
| 4 1/2 "وحدة دولية | 4 1/2 وحدة دولية | |||
| 4 1/2 "الاتحاد الأوروبي | 4 1/2 الاتحاد الأوروبي | |||
| DDZ 133 | 4 1/2 "الاتحاد الأوروبي | 133 ملم | 4 1/2 الاتحاد الأوروبي | |
| 5 "IEU | 5 IEU | |||
| DDZ 148 | 5 1/2 "IEU | 148 ملم | 5 1/2 IEU | |
| DDZ 159 | 5 7/8 "IEU | 159 ملم | 5 7/8 IEU | |
| DDZ 179 | 6 5/8 "IEU | 179 ملم | 6 5/8 IEU |
اتصل شخص: Mr. Jason
الهاتف :: +86 18672866805