|
تفاصيل المنتج:
|
| بحجم: | 1 1/2 "-4" | ضغط العمل: | 6،000psi-20،000psi |
|---|---|---|---|
| حالة التدفق: | H2S ، قياسي | نهاية الاتصال: | اتحاد المطرقة |
| نوع التجهيز: | تزوير | اللون: | كل الألوان |
| إبراز: | صمام الاختيار نمط الزعنفة,صمام الاختيار دخول العلوي |
||


المواصفات المتاحة
| الحجم الاسمي ، في | ضغط العمل ، رطل | نهاية الاتصال | حالة التدفق |
| 1 1/2 | 15000 | Fig1502 MXF | H2S |
| 2 | 15000 | Fig1502 FXM | اساسي |
| 2 | 15000 | Fig1502 MXF | H2S |
| 2 | 20000 | Fig2002 FXM | Stardard |
| 3 | 6000 | Fig602 FXM | Stardard |
| 3 | 6000 | Fig602 MXF | H2S |
| 3 | 6000 | Fig602 FXF | Stardard |
| 3 | 15000 | Fig1502 FXM | Stardard |
| 3 | 15000 | Fig1502 MXF | H2S |
| 3 | 20000 | Fig2002 FXM | Stardard |
| 4 | 6000 | Fig602 FXM | Stardard |
| 4 | 10000 | Fig1002 FXM | Stardard |
| 4 | 15000 | Fig1502 FXM | Stardard |
| 4 | 15000 | Fig1502 MXF | H2S |
اتصل شخص: Mr. Jason
الهاتف :: +86 18672866805